Índices Mundiales Futuros en tiempo Real.
pensando el mercado forexarg
Mes | Último | Base | Alto | Bajo | Var. | Var % | Tiempo | |
Sep 11 | 12673.00 | 12572.00 | 12680.00 | 12573.00 | 101.00 | 0.80% | 17:37:26 | |
Sep 11 | 1349.65 | 1335.65 | 1350.45 | 1335.95 | 14.00 | 1.05% | 17:37:37 | |
Sep 11 | 2408.80 | 2375.20 | 2410.30 | 2376.40 | 33.60 | 1.41% | 17:37:37 | |
Sep 11 | 858.40 | 843.80 | 858.70 | 843.90 | 14.60 | 1.73% | 17:37:05 | |
Jul 11 | 16.73 | 17.23 | 17.00 | 16.68 | -0.50 | -2.90% | 17:32:21 | |
Sep 11 | 7512.50 | 7470.90 | 7534.00 | 7465.30 | 41.60 | 0.56% | 17:37:40 | |
Jul 11 | 3992.50 | 3970.10 | 4021.50 | 3961.50 | 22.40 | 0.56% | 17:37:16 | |
Sep 11 | 6035.80 | 5981.50 | 6037.30 | 5969.50 | 54.30 | 0.91% | 17:37:37 | |
Sep 11 | 2856.50 | 2838.50 | 2881.50 | 2830.50 | 18.00 | 0.63% | 17:35:29 | |
Sep 11 | 19708.00 | 19863.00 | 20115.00 | 19695.00 | -155.00 | -0.78% | 15:40:04 | |
Sep 11 | 6223.50 | 6193.00 | 6250.50 | 6168.50 | 30.50 | 0.49% | 17:37:05 | |
Jul 11 | 10148.00 | 10156.00 | 10318.00 | 10081.00 | -8.00 | -0.08% | 15:35:02 | |
Sep 11 | 2773.55 | 2750.05 | 2786.35 | 2757.95 | 23.50 | 0.85% | 15:30:05 | |
Sep 11 | 2811.50 | 2760.50 | 2814.50 | 2768.50 | 51.00 | 1.85% | 15:19:54 | |
Jul 11 | 345.80 | 342.40 | 347.10 | 342.20 | 3.40 | 0.99% | 17:31:23 | |
Dec 11 | 22735.50 | 22415.50 | 22762.50 | 22528.00 | 320.00 | 1.43% | 15:00:12 | |
Jul 11 | 393.85 | 388.50 | 394.90 | 389.20 | 5.35 | 1.38% | 15:19:09 | |
Jul 11 | 438.75 | 436.43 | 439.85 | 435.45 | 2.33 | 0.53% | 14:50:04 | |
Jul 11 | 1135.63 | 1118.38 | 1137.63 | 1120.25 | 17.25 | 1.54% | 15:19:21 | |
Sep 11 | 768.80 | 764.50 | 769.40 | 765.60 | 4.30 | 0.56% | 17:37:37 | |
Sep 11 | 36890.00 | 36700.00 | 37030.00 | 36835.00 | 190.00 | 0.52% | 17:36:17 | |
Sep 11 | 10182.50 | 10055.50 | 10182.50 | 10028.00 | 127.00 | 1.26% | 17:24:59 | |
Jul 11 | 22559.50 | 22482.50 | 22748.50 | 22524.50 | 77.00 | 0.34% | 8:15:04 | |
Jul 11 | 12668.00 | 12592.00 | 12747.00 | 12630.00 | 76.00 | 0.60% | 8:14:59 | |
Sep 11 | 4610.50 | 4579.00 | 4612.50 | 4565.50 | 31.50 | 0.69% | 17:37:40 | |
Jul 11 | 364.05 | 360.75 | 364.30 | 359.35 | 3.30 | 0.91% | 16:59:58 | |
Jul 11 | 5746.75 | 5638.25 | 5751.25 | 5628.50 | 108.50 | 1.92% | 10:10:14 | |
Sep 11 | 287.92 | 286.98 | 288.92 | 286.17 | 0.94 | 0.33% | 6:05:02 | |
Sep 11 | 28981.00 | 28850.00 | 29016.00 | 28853.00 | 131.00 | 0.45% | 15:30:08 |
Comentarios
Publicar un comentario